◆アクセス解析◆

5/4付け
700アクセス中(約14日分)

●携帯別 Best10
機種名 回数 比率

D210i 70 10.0%
N503i 50 7.1%
N503iS 45 6.4%
P503i 37 5.3%
SH821i 36 5.1%

SO503i 27 3.9%
F210i 23 3.3%
N502it 21 3.0%
P503iS 19 2.7%
N210i 17 2.4%

年始めはN503iが多かったのですがD210iが途中で追い抜きました。何故かな〜(^^;
全部でDoCoMoで30機種位のアクセス。J-Phone,EZ-webの方も時々。私のN502iは16位で圏外。PCからのアクセスは除いてます。

●曜日別
曜日 回数 比率

日曜 95 13.6%
月曜 97 13.9%
火曜 103 14.7%
水曜 105 15.0%
木曜 98 14.0%
金曜 99 14.1%
土曜 103 14.7%

更新も週末に多いです。

●時間帯別
時間帯 回数 比率

0:00 48 6.9%
1:00 45 6.4%
2:00 21 3.0%
3:00 6 0.9%
4:00 7 1.0%
5:00 4 0.6%
6:00 8 1.1%
7:00 31 4.4%
8:00 19 2.7%
9:00 27 3.9%
10:00 39 5.6%
11:00 17 2.4%
12:00 23 3.3%
13:00 20 2.9%
14:00 28 4.0%
15:00 26 3.7%
16:00 26 3.7%
17:00 36 5.1%
18:00 39 5.6%
19:00 34 4.9%
20:00 37 5.3%
21:00 52 7.4%
22:00 49 7.0%
23:00 58 8.3%

21:00位からが多いですね〜。

[0]Up