◆アクセス解析◆
2002/6/1(土) 16時
1000アクセス中(約20日分)
●携帯別 Best10
※上位10位の()は前回順位
Rank 機種名 回数 比率
1 D210i 77 7.7%(1)
2 N503i 63 6.3%(2)
3 N503iS 59 5.9%(3)
4 SH821i 56 5.6%(5)
5 P503i 54 5.4%(4)
6 P503iS 33 3.3%(9)
7 SO503i 30 3.0%(6)
8 N502it 29 2.9%(8)
8 F210i 29 2.9%(7)
10 N210i 22 2.2%(10)
11 D503iS 20 2.0%
12 P209is 19 1.9%
13 P502i 14 1.4%
13 P211i 14 1.4%
15 P502i 13 1.3%
15 D502i 13 1.3%
17 N209i 12 1.2%
18 D503i 10 1.0%
19 SO503iS 8 0.8%
19 F503iS 8 0.8%
19 F503i 8 0.8%
22 P210i 7 0.7%
23 N502i 5 0.5%
23 J-SH51 5 0.5%
23 J-N03 5 0.5%
26 P502i 4 0.4%
27 SO502i 3 0.3%
27 P209i 3 0.3%
29 N502i 2 0.2%
29 J-SH05 2 0.2%
29 F209i 2 0.2%
32 P209i 1 0.1%
32 N504i 1 0.1%
32 N502it 1 0.1%
32 N211i 1 0.1%
32 N210i 1 0.1%
32 N209i 1 0.1%
32 J-T05 1 0.1%
32 J-SH07 1 0.1%
32 J-SH04 1 0.1%
32 J-D04 1 0.1%
32 F502i 1 0.1%
32 633S 1 0.1%
以上合計43機種
全機種合算で
EZWeb 50 5.0%
※PCからのアクセスは除く。
Top10の機種は変わりませんね。J-Phone,EZWebのお客さんも結構います。ブラウザホンや発売4日目のN504iも。
●曜日別
曜日 回数 比率
日曜 188 18.8%
月曜 137 13.7%
火曜 144 14.4%
水曜 126 12.6%
木曜 144 14.4%
金曜 118 11.8%
土曜 143 14.3%
●時間帯別
時間帯 回数 比率
0:00 93 9.3%
1:00 60 6.0%
2:00 35 3.5%
3:00 14 1.4%
4:00 9 0.9%
5:00 9 0.9%
6:00 11 1.1%
7:00 26 2.6%
8:00 28 2.8%
9:00 28 2.8%
10:00 25 2.5%
11:00 27 2.7%
12:00 51 5.1%
13:00 30 3.0%
14:00 33 3.3%
15:00 25 2.5%
16:00 32 3.2%
17:00 36 3.6%
18:00 35 3.5%
19:00 58 5.8%
20:00 74 7.4%
21:00 79 7.9%
22:00 88 8.8%
23:00 94 9.4%
[0]Up